![]() |
|

小山 みなみ
| 生年月日 | 2000年3月11日 |
|---|---|
| 出身地 | 徳島県 |
| ホームポイント | 生見 |
| 身長・体重 | 150cm 40kg |
| スタンス | グーフィー |
| ボードスペック | 5'3 |
| スポンサー |
SMACサーフボード HYPER CONTROL Wetsuits GRAVIS TOOLS ratio fin パビリオンサーフ |

杉山 洋
| 生年月日 | 1986年11月3日 |
|---|---|
| 出身地 | 茨城県 |
| ホームポイント | 旭村 |
| 身長・体重 | 169cm 62kg |
| スタンス | レギュラー |
| ボードスペック | 5'9 |
| スポンサー |
SMACサーフボード HYPER CONTROL Wetsuits White caps |

伊東 研二
| 生年月日 | 1984年1月19日 |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 |
| ホームポイント | 志田下周辺 |
| 身長・体重 | 176cm 63kg |
| スタンス | レギュラー |
| ボードスペック | 5'10 |
| スポンサー |
CHEMISTRY SURFBOARD HYPER CONTROL Wetsuits CHEM BLUCO UNCROWD DELTAFORCESUR FPHOTOGRAPHY |